Ta'rif
Texnik parametrlar
Android mustahkam planshet
Asosiy parametrlar
| O'lchamlari | 319,6 × 216 × 24,3 mm |
| Og'irligi | Sof og'irligi: 1500g |
| Rang | Qora (qora taglik + qora old panel) |
| Displey | 12,2 dyuymli IPS ekran, tomonlar nisbati 16:10, o'lchamlari 1920×1200, yorqinligi 650 nits |
| Sensorli ekran | 10 nuqtali G+G sig'imli sensorli, Corning Gorilla Glass |
| Kamera | Old: 5,0 MP / Orqa: 13,0 MP |
| I/U portlari | USB 2.0 × 2 |
| USB 3.0 × 1 | |
| HDMI × 1 | |
| SIM karta uyasi × 1 | |
| TF karta uyasi (maksimal . 256GB) | |
| DC 5V/4A quvvat porti (3,5 mm) × 1 | |
| Seriya portlari: DB9 (RS232) × 1, DB9 (RS485) × 1, RJ45 Ethernet porti × 1 | |
|
12 pinli Pogo Pin ulagichi × 1 |
|
| Quvvat adapteri | Kirish: AC 100–240V, 50/60Hz, Chiqish: DC 5V/4A |
Simsiz aloqa
| Wi-fi | 802.11 b/g/n/a/ac protokollarini qo'llab-quvvatlaydi, ikki- diapazonli (2,4 gigagertsli + 5 gigagertsli) |
| Bluetooth | Versiya 5.1 (BLE) |
| Uyali tarmoq | 3G/4G/5G bilan mos keladi |
| GPS | Integratsiyalashgan GPS + GLONASS ikki-sun'iy yo'ldosh joylashuvi |
Ishlash spetsifikatsiyalari
| Markaziy protsessor | SM6350 |
| GPU | Adreno GPU 619 |
| Operatsion tizim | Android 11 |
| Ram | 8 GB DDR3L |
| ROM | 128 GB eMMC |
Batareya ishlashi
| Batareya | Lityum{0}}ion batareya, 3,7V/12600mA/soat |
Ma'lumotlar yig'ish
| NFC | Qo'llab-quvvatlanadi |
| 1D | Ixtiyoriy |
| 2D | Ixtiyoriy |
| Barmoq izi | Qo'llab-quvvatlanmaydi |
Qattiqlik spetsifikatsiyalari
| Ishlash harorati | -20 darajadan 60 darajagacha |
| Saqlash harorati | -30 darajadan 70 darajagacha |
| Namlik | 95% kondensatsiz- |
| Sertifikatlash | IP65 sertifikati |
| Idoralar NB | |
| FCC | |
| ROHS | |
| MIL-STD-810G muvofiqligi | |
| Batareya sertifikatlari | UN38.3, MSDS (Materiallar xavfsizligi ma'lumotlar varag'i), Havo/dengiz transporti hisobotlari, IEC62133 xavfsizlik standarti |
| Tushga qarshilik | 1,22 metrga tushish testi |









Issiq teglar: android mustahkam planshet, Xitoy android mustahkam planshet ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod







